ASUS ProArt PA32UCX-PK - LED-Monitor - 81.28 cm (32")
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | ASUS ProArt PA32UCX-PK - LED-Monitor - 81.28 cm (32") |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 90LM03HC-B01370 |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 81,3 cm Display-Auflösung 3840 x 2160 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LED Touchscreen Nein HD-Typ 4K Ultra HD Panel-Typ IPS Helligkeit (typisch) 600 cd/m² Reaktionszeit 5 ms Display-Oberfläche Matt Bildschirmform Flach Unterstützte Grafik-Auflösungen 3840 x 2160 Seitenverhältnis 16:9 Kontrastverhältnis 1000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch) 1000000:1 Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung SmartContrast Maximale Bildwiederholrate 142 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 1,073 Milliarden Farben Pixel Abstand 0,184 x 0,184 mm Sichtbare Größe (horizontal) 70,8 cm Sichtbare Größe (vertikal) 39,9 cm Digital horizontale Frequenz 109 - 142 kHz Digital vertikale Frequenz 29 - 65 Hz High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) High Dynamic Range (HDR) 1000 Farbraumstandard sRGB sRGB Abdeckung (klassisch) 100 % Adobe RGB-Abdeckung 99,5 % Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja USB-Hub-Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB-Upstream-Porttyp USB Typ-C Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze 1 Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 3 Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C 1 Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 0 DVI Anschluss Nein HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 3 HDMI-Version 2.0b Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts-Version 1.2 Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse 2 Kopfhörerausgang Ja Kopfhörerausgänge 1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm HDCP Ja Design Marktpositionierung Grafikdesign Produktfarbe Schwarz Fußfarbe Schwarz Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 3 W Integrierte Kamera Nein Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Höhenverstellung Ja Einstellbare Höhe (max.) 13 cm Pivot Ja Pivot Winkel -90 - 90 ° Schwenkbar Ja Schwenkwinkelbereich -60 - 60 ° Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -5 - 23 ° Bild-in-Bild Ja Leistungen Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Lieferumfang Ständer enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 727 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 240 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 600 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 14,6 kg Breite (ohne Standfuß) 727 mm Tiefe (ohne Standfuß) 93 mm Höhe (ohne Standfuß) 426 mm Gewicht (ohne Standfuß) 9,7 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 913 mm Verpackungstiefe 525 mm Verpackungshöhe 381 mm Paketgewicht 19,8 kg Energie Energieeffizienzklasse (SDR) G Energieeffizienzklasse (HDR) G Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 80 kWh Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden 97 kWh Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch (aus) 0,3 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Energieeffizienzskala A bis G Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 429620 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85285210 Sonstige Funktionen Zertifizierung BSMI, CB, CCC, CEL level 0, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000 |
| Gewicht (kg) | 9.700000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 32" |
| FARBE | Schwarz |







