Dell UltraSharp U4021QW - LED-Monitor - gebogen - 100.8 cm (39.7")
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | Dell UltraSharp U4021QW - LED-Monitor - gebogen - 100.8 cm (39.7") |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | DELL-U4021QW |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 100,8 cm Display-Auflösung 5120 x 2160 Pixel Natives Seitenverhältnis 21:9 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ 4K DCI Panel-Typ IPS Typ der Hintergrundbeleuchtung LED Helligkeit (typisch) 300 cd/m² Reaktionszeit 8 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bildschirmform Geschwungen Bewertung der Bildschirmkrümmung 2500R Unterstützte Grafik-Auflösungen 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 Unterstützte Video-Modi 480p, 720p, 1080i, 1080p Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 1,073 Milliarden Farben Reaktionszeit (schnell) 5 ms Pixel Abstand 0,181 x 0,181 mm Pixeldichte 140 ppi Horizontaler Scanbereich 27 - 133,286 kHz Vertikaler Scanbereich 24 - 86 Hz Sichtbare Größe (horizontal) 92,9 cm Sichtbare Größe (vertikal) 39,2 cm Sichtbare Größe (diagonal) 100,9 cm High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Nein Farbraumstandard DCI-P3 Farbskala 98 % Leistungen NVIDIA G-SYNC Nein AMD FreeSync Nein Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja USB-Upstream-Porttyp USB Typ-B Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze 1 Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B 1 Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 4 Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C 1 USB-Stromversorgung bis zu 90 W Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 0 DVI Anschluss Nein HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 2 HDMI-Version 2.0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts-Version 1.4 Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse 1 Audioanschlüsse Nein Kopfhörerausgang Ja Kopfhörerausgänge 1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm Design Marktpositionierung Grafikdesign Produktfarbe Silber Vorderer Rahmen Schwarz Fußfarbe Silber Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 18 W Integrierte Kamera Nein Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Kabelsperre-Slot Ja Höhenverstellung Ja Einstellbare Höhe (max.) 12 cm Pivot Nein Schwenkbar Ja Schwenkwinkelbereich -30 - 30 ° Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -5 - 21 ° Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 946,6 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 248 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 577,3 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 13,8 kg Breite (ohne Standfuß) 946,6 mm Tiefe (ohne Standfuß) 59,6 mm Höhe (ohne Standfuß) 419,1 mm Gewicht (ohne Standfuß) 9,5 kg Rahmenbreite (Seite) 1,13 cm Rahmenbreite (oben) 1,13 cm Rahmenbreite (unten) 1,58 cm Verpackungsdaten Paketgewicht 21,6 kg Netzwerk WLAN Nein Energie Energieeffizienzklasse (SDR) G Energieeffizienzklasse (HDR) Nicht verfügbar Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 41 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 41,3 W Stromverbrauch (Standby) 0,3 W Stromverbrauch (max.) 240 W Stromverbrauch (aus) 0,3 W Stromverbrauch (PowerSave) 44,81 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Eingangsstrom 2,8 A Netzteiltyp Intern Energieeffizienzskala A bis G Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 390236 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90 % CO2-Fußabdruck Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) 926 Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) 149 Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) 430.6 Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) 112 Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) 377 Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) 6.23 PAIA-Version 1.2.13, 2021 Sonstige Funktionen Anzahl RJ-45-Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 0 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85285210 |
| Gewicht (kg) | 13.800000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 40 " - 42 " |
| FARBE | Silber |





