HP LaserJet Pro 4002dw Drucker, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Weiß
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | HP LaserJet Pro 4002dw Drucker, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Weiß |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 2Z606F#B19 |
| specification | Merkmale Maximale monatliche Auslastung 80000 Seiten pro Monat Empfohlene monatliche Auslastung 750 - 4000 Seiten pro Monat Druckfarben Schwarz Zahl der Druckpatronen 1 Seitenbeschreibungssprachen PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 Drucker-Schriftarten Scalable, TrueType Ursprungsland Philippinen Ersatzpatronen HP 149A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,900 pages), W1490A; HP 149X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9,500 pages), W1490X HP-Segment Kleine und mittelständische Unternehmen Drucken Farbe Nein Drucktechnologie Laser Doppelseitiger Druck Ja Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI Druckauflösung schwarz 1200 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 40 Seiten pro Minute Aufwärmzeit 45 s Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) 6,3 s Wasserzeichendruck Ja Sicheres Drucken Ja Broschürendruck-Funktion Ja Tinten- bzw. Tonersparmodus Ja Leistungen Speicherkapazität 256 MB RAM-Speicher maximal 256 MB Eingebauter Prozessor Ja Prozessortaktfrequenz 1200 MHz Schalldruckpegel (Druck) 54 dB Schallleistungspegel (Druck) 6,6 dB Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen 3 Gesamte Papierkapazität 350 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 150 Blätter Kapazität Papierfach 1 100 Blätter Kapazität Papierfach 2 250 Blätter Mehrzweckfach Ja Eingabekapazität Multifunktionsfach 100 Blätter Maximale Papierkapazität 900 Blätter Max. Ausgabekapazität 150 Blätter Papierhandhabung Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4 Maximale Druckgröße 207.4 x 347.1 mm Medientypen für das Papierfach Plain paper, Bond paper, Recycled paper, Envelopes, Labels, Heavy paper, Lightweight paper, Rough paper, Letterhead ISO-A-Formate (A0...A9) A4, A5, A6 JIS B-Seriengröße (B0...B9) B5, B6 Umschlaggrößen B5, C5, DL Fotopapiergrößen 10x15 cm Benutzerdefinierte Medienbreite 76 - 2165,9 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 127 - 356,6 mm Mediengewichte für das Papierfach 60 - 200 g/m² Netzwerk WLAN Ja Ethernet/LAN Ja Verkabelungstechnologie 10/100Base-T(X) Ethernet LAN Datentransferraten 10,100 Mbit/s Wi-Fi Direct Ja WLAN-Standards 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP Mobile Drucktechnologien Mopria Print Service, Apple AirPrint Sonstige Funktionen Empfohlene Systemvoraussetzungen 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. Elektromagnetische Verträglichkeit CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B Kompatible Betriebssysteme Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS Drucken Monodruck Herstellergarantie One-year, onsite repair. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich 30 - 70 % Empfohlener Betriebstemperaturbereich 15 - 27 °C Kundenspezifische Mediengrößen Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm Zufuhrfach für Briefumschläge Nein Geräuschemission (betriebsbereit) Inaudible dB Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer 0.36 kWh/Week (Blue Angel) UNSPSC-Code 43212105 Packungsinhalt HP LaserJet Pro 4002dw Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable Anschlüsse und Schnittstellen Direktdruck Ja USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 10 - 32,5 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 80 % Lieferumfang Patrone(n) enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) 2900 Seiten Garantiekarte Ja Mitgelieferte Kabel AC Markeneigenschaften HP Auto-On/Auto-Off Ja HP dynamische Sicherheit Ja HP Security-Tools Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers HP GTIN (EAN/UPC) with options (ABT) 195161448027; (ABY) 195161448034; (B19) 195161269653; (BAZ) 195161448058 HP GTIN (EAN/UPC) 195161448027, 195161448034, 195161269653, 195161448058 Design Marktpositionierung Business Produktfarbe Weiß Eingebautes Display Ja Display LCD Steuerung Tasten Zertifizierung CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B Energie Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken 495 W Energieverbrauch (bereit) 5,5 W Stromverbrauch (PowerSave) 0,5 W Stromverbrauch (aus) 0,05 W Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) 0,36 kWh/Woche AC Eingangsspannung 110 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Gewicht und Abmessungen Breite 381 mm Tiefe 357 mm Höhe 216 mm Gewicht 8,56 kg Paletten Größe (B x T x H) 1200 x 1000 x 2007 mm Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 11 Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS Unterstützung anderer Betriebsysteme ChromeOS, Android, iOS CO2-Fußabdruck Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) 100 Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) 74 Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) 3 Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) 11 Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) 14 Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel Nachhaltige Technologien und Materialien Recyclable through HP Planet Partners; Compatible with Accessibility Accessories; Contains post-consumer recycled plastic Nachhaltigkeitskonformität Ja Technische Details Versandkarton pro Palettenlage 9 Stück(e) URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911606?sku=2Z606F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956609_en-US-1.pdf Verpackungsdaten Verpackungsbreite 443 mm Verpackungstiefe 274 mm Verpackungshöhe 464 mm Paketgewicht 10,5 kg Logistikdaten Palettengewicht (brutto) 399 kg Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e) Produkte pro Palette 36 Stück(e) |
| Gewicht (kg) | 8.600000 |
| DRUCKTECHNOLOGIE | Laser/LED-Druck |
| PAPIERFORMAT | A4 |











