HP LaserJet Tank 2504dw Drucker, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 22 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Netzwerkfähig
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | HP LaserJet Tank 2504dw Drucker, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 22 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Netzwerkfähig |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 2R7F4A#B19 |
| specification | Merkmale Maximale monatliche Auslastung 25000 Seiten pro Monat Empfohlene monatliche Auslastung 250 - 2500 Seiten pro Monat Druckfarben Schwarz Zahl der Druckpatronen 1 Seitenbeschreibungssprachen PCLmS, PWG, URF Ursprungsland Vietnam Ersatzpatronen HP 153A Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 2.500 Seiten Reichweite); HP 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit (ca. 5.000 Seiten Reichweite) HP-Segment Business Drucken Farbe Nein Drucktechnologie Laser Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus Auto Maximale Auflösung 600 x 600 DPI Druckauflösung schwarz 600 x 600 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 22 Seiten pro Minute Aufwärmzeit 40 s Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) 8 s Sicheres Drucken Ja Leistungen Speicherkapazität 64 MB RAM-Speicher maximal 64 MB Eingebauter Prozessor Ja Prozessortaktfrequenz 500 MHz Schalldruckpegel (Druck) 50 dB Schallleistungspegel (Druck) 6,2 dB Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen 1 Gesamte Papierkapazität 250 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 100 Blätter Maximale Papierkapazität 250 Blätter Max. Ausgabekapazität 100 Blätter Papierhandhabung Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4 Medientypen für das Papierfach Normales Papier, Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Schweres Papier, Dünndruckpapier ISO-A-Formate (A0...A9) A4, A5, A6 ISO-B-Formate B5 ISO C-Seriengrößen (C0...C9) C5 JIS B-Seriengröße (B0...B9) B5, B6 Umschlaggrößen 10, B5, C5, DL Benutzerdefinierte Medienbreite 102 - 215,9 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 152 - 355,6 mm Mediengewichte für das Papierfach 60 - 163 g/m² Netzwerk WLAN Ja Ethernet/LAN Ja Netzwerkfähig Ja Verkabelungstechnologie 10/100Base-T(X) Ethernet LAN Datentransferraten 10,100 Mbit/s Wi-Fi Direct Ja WLAN-Standards Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b Bluetooth Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS Mobile Drucktechnologien Mopria Print Service, Apple AirPrint Sonstige Funktionen Empfohlene Systemvoraussetzungen Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. Netzteiltyp Internal (built-in) Power Supply Elektromagnetische Verträglichkeit CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 Kompatible Betriebssysteme Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux Drucken Monodruck Herstellergarantie Bis zu 3 Jahre Garantieverlängerung nach Registrierung unter www.hp.com/go/lasertank-warranty innerhalb von 60 Tagen Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich 30 - 70% Empfohlener Betriebstemperaturbereich 17,5 - 25 °C Kundenspezifische Mediengrößen 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm Zufuhrfach für Briefumschläge Nein Geräuschemission (betriebsbereit) 24 dB Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) 16 dB Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer Energy Star: 0.187Kwh/week; Blue Angel: 0.197Kwh/week UNSPSC-Code 43212105 Packungsinhalt HP LaserJet Tank 2504dw Printer; HP Black Original LaserJet Tank Imaging Drum (introductory ~5000 page black toner yield provided); Power Cord; Setup Guide; Reference Guide; Regulatory/Support Flyers Anschlüsse und Schnittstellen Direktdruck Ja USB Anschluss Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 15 - 32,5 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 80% Lieferumfang Patrone(n) enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) 5000 Seiten Mitgelieferte Kabel AC Mitgelieferte Software No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools Markeneigenschaften HP Auto-On/Auto-Off Ja HP Security tools Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup Design Marktpositionierung Business Produktfarbe Grau Eingebautes Display Ja Display LCD Steuerung Tasten Zertifizierung CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 Energie Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken 354 W Energieverbrauch (bereit) 1,59 W Stromverbrauch (PowerSave) 0,05 W Stromverbrauch (aus) 0,05 W Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) 0,187 kWh/Woche AC Eingangsspannung 110 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Gewicht und Abmessungen Breite 348,7 mm Tiefe 285 mm Höhe 214,8 mm Gewicht 6,2 kg Paletten Größe (B x T x H) 1200 x 1000 x 2188 mm Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 11 Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Unterstützte Server-Betriebssysteme Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 Unterstützung anderer Betriebsysteme Linux CO2-Fußabdruck Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) 120 Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) 82 Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) 10 Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) 11 Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) 20 Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver Nachhaltige Technologien und Materialien Recycelbar über HP Planet Partners; Enthält recycelten Haushaltskunststoff Nachhaltigkeitskonformität Ja Technische Details Versandkarton pro Palettenlage 8 Stück(e) Konformitätsbescheinigungen GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-2502-2506-printer-series/model/2100846460 ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4621151_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4621151_en-US-1.pdf Verpackungsdaten Verpackungsbreite 432 mm Verpackungstiefe 331 mm Verpackungshöhe 291 mm Paketgewicht 7,6 kg Logistikdaten Palettengewicht (brutto) 446,1 kg Lagenanzahl pro Palette 7 Stück(e) Produkte pro Palette 56 Stück(e) |
| Gewicht (kg) | 6.500000 |
| DRUCKTECHNOLOGIE | Laser/LED-Druck |
| PAPIERFORMAT | Letter |










