ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 90LM0810-B01I70 |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 68,3 cm Display-Auflösung 3840 x 2160 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie OLED Touchscreen Nein HD-Typ 4K Ultra HD Helligkeit (peak) 350 cd/m² Helligkeit (typisch) 200 cd/m² Reaktionszeit 0,1 ms Bildschirmform Flach Kontrastverhältnis 1000000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch) 100000000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 1,073 Milliarden Farben Pixel Abstand 0,155 x 0,155 mm Sichtbare Größe (horizontal) 59,6 cm Sichtbare Größe (vertikal) 33,5 cm Bildschirmdiagonale (cm) 68 cm High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) Farbskala 99 % sRGB Abdeckung (klassisch) 100 % Farbraumstandard DCI-P3 Leistungen NVIDIA G-SYNC Nein AMD FreeSync Nein Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja USB-Hub-Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB-Upstream-Porttyp USB Typ-C Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze 1 Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C 1 Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 2 Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C 1 USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus Ja USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung bis zu 80 W HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 3 HDMI-Version 2.0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts-Version 1.4 Kopfhörerausgang Ja Kopfhörerausgänge 1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm HDCP Ja HDCP-Version 2.2 Design Marktpositionierung Grafikdesign Produktfarbe Schwarz Fußfarbe Schwarz Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Integrierte Kamera Nein Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 6 W Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Wandmontage Ja Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Höhenverstellung Ja Höheneinstellung 13 cm Pivot Ja Pivot Winkel 90 - -90 ° Schwenkbar Ja Schwenkwinkelbereich 30 - -30 ° Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich 23 - -5 ° Lieferumfang Ständer enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Fuß) 626,7 mm Gerätetiefe (inkl. Fuß) 265 mm Gerätehöhe (inkl. Fuß) 569,6 mm Gewicht (mit Ständer) 9,4 kg Breite (ohne Standfuß) 626,7 mm Tiefe (ohne Standfuß) 66,9 mm Höhe (ohne Standfuß) 376,2 mm Gewicht (ohne Ständer) 5,9 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 855 mm Verpackungstiefe 295 mm Verpackungshöhe 595 mm Paketgewicht 15 kg Verpackungsart Box Energie Energieeffizienzklasse (SDR) G Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 29 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 32 W Stromverbrauch (PowerSave) 0,5 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Energieeffizienzskala A bis G Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität Ja Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 1497468 |
| Gewicht (kg) | 13.500000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 27 " - 28 " |
| FARBE | Schwarz |





