ASUS ProArt PA278QV - LED-Monitor - 68.47 cm (27")
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | ASUS ProArt PA278QV - LED-Monitor - 68.47 cm (27") |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 90LM05L1-B01370 |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 68,6 cm Display-Auflösung 2560 x 1440 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LED Touchscreen Nein HD-Typ Quad HD Panel-Typ IPS Helligkeit (typisch) 350 cd/m² Reaktionszeit 5 ms Display-Oberfläche Matt Bildschirmform Flach Unterstützte Grafik-Auflösungen 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) Unterstützte Video-Modi 480p, 576p, 720p, 1080p Kontrastverhältnis 1000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch) 100000000:1 Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung SmartContrast Maximale Bildwiederholrate 75 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 16,78 Millionen Farben Pixel Abstand 0,233 x 0,233 mm Sichtbare Größe (horizontal) 59,7 cm Sichtbare Größe (vertikal) 33,6 cm Sichtbare Größe (diagonal) 68,5 cm Digital horizontale Frequenz 30 - 112 kHz Digital vertikale Frequenz 46 - 75 Hz Farbraumstandard sRGB sRGB Abdeckung (klassisch) 100 % Leistungen NVIDIA G-SYNC Nein AMD FreeSync Nein VESA Adaptive Sync unterstützt Ja Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja USB-Hub-Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze 1 Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 4 Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 0 DVI Anschluss Ja Anzahl DVI-D-Anschlüsse 1 HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 HDMI-Version 1.4 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts-Version 1.2 Anzahl Mini DisplayPorts 1 Audioanschlüsse Ja Kopfhörerausgang Ja Kopfhörerausgänge 1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm HDCP Ja Design Marktpositionierung Grafikdesign Produktfarbe Schwarz Rahmenloses Design Ja Fußfarbe Schwarz Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 4 W Integrierte Kamera Nein Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Höhenverstellung Ja Einstellbare Höhe (max.) 15 cm Pivot Ja Pivot Winkel -90 - 90 ° Schwenkbar Ja Schwenkwinkelbereich -90 - 90 ° Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -5 - 35 ° On-Screen-Display (OSD) Ja Menüsprachen Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish Anzahl OSD-Sprachen 21 LED-Anzeigen Ja Lieferumfang Ständer enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 615 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 226 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 532 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 7,72 kg Breite (ohne Standfuß) 615 mm Tiefe (ohne Standfuß) 51 mm Höhe (ohne Standfuß) 372 mm Gewicht (ohne Standfuß) 4,96 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 735 mm Verpackungstiefe 216 mm Verpackungshöhe 464 mm Paketgewicht 10,8 kg Energie Energieeffizienzklasse (SDR) G Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 32 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 32,1 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch (aus) 0,3 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V Energieeffizienzskala A bis G Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 384209 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85285210 Sonstige Funktionen Zertifizierung Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Gewicht (kg) | 4.960000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 27 " - 28 " |
| FARBE | Schwarz |







