ASUS VP32UQ - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p)
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | ASUS VP32UQ - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 90LM06S0-B01E70 |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 80 cm Display-Auflösung 3840 x 2160 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Touchscreen Nein HD-Typ 4K Ultra HD Panel-Typ IPS Typ der Hintergrundbeleuchtung LED Helligkeit (typisch) 350 cd/m² Reaktionszeit 5 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bildschirmform Flach Unterstützte Grafik-Auflösungen 3840 x 2160 Seitenverhältnis 16:9 Kontrastverhältnis 1000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch) 100000000:1 Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung SmartContrast Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 1,073 Milliarden Farben Pixel Abstand 0,185 x 0,185 mm Sichtbare Größe (horizontal) 69,7 cm Sichtbare Größe (vertikal) 39,2 cm Digital horizontale Frequenz 31 - 133 kHz Digital vertikale Frequenz 48 - 60 Hz High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) High Dynamic Range 10 (HDR10) Leistungen AMD FreeSync Ja VESA Adaptive Sync unterstützt Ja Komponentenvideo-Synchronisation Sync-on-green (SOG) Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Nein Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 0 HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 HDMI-Version 2.0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts-Version 1.2 Kopfhörerausgang Ja Kopfhörerausgänge 1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm HDCP Ja Stromeingang Ja Design Produktfarbe Schwarz Vorderer Rahmen Schwarz Fußfarbe Schwarz Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 4 W Integrierte Kamera Nein Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Höhenverstellung Nein Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -5 - 8 ° Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC, HDMI Schnellstartübersicht Ja Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 714,6 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 201,8 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 485,7 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 7,82 kg Breite (ohne Standfuß) 714,6 mm Tiefe (ohne Standfuß) 50,4 mm Höhe (ohne Standfuß) 423,7 mm Gewicht (ohne Standfuß) 6,2 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 800 mm Verpackungstiefe 140 mm Verpackungshöhe 528 mm Paketgewicht 9,8 kg Energie Energieeffizienzklasse (SDR) G Energieeffizienzklasse (HDR) G Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 45 kWh Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden 52 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 32 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch (aus) 0,3 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 404340 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85285210 |
| Gewicht (kg) | 9.835000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 32" |
| FARBE | Schwarz |








