Brother HL-L3215CW - Drucker - Farbe - LED - A4/Legal - 600 x 2400 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | Brother HL-L3215CW - Drucker - Farbe - LED - A4/Legal - 600 x 2400 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/ |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | HLL3215CWRE1 |
| specification | Merkmale Maximale monatliche Auslastung 3000 Seiten pro Monat Druckfarben Black, Cyan, Magenta, Yellow Zahl der Druckpatronen 4 Seitenbeschreibungssprachen BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 Drucker-Schriftarten Bitmap, PCL, PostScript Anzahl an PCL®-Fonts 73 Anzahl an PostScript®-Fonts 66 Anzahl der Bitmap-Schriften 12 Lineare (1D) Barcodes unterstützt Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E Ursprungsland Vietnam Drucken Farbe Ja Drucktechnologie LED Doppelseitiger Druck Nein Maximale Auflösung 600 x 2400 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 18 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 18 Seiten pro Minute Druck der ersten Seite (Farbe, normal) 15 s Wasserzeichendruck Ja Sicheres Drucken Ja Broschürendruck-Funktion Ja Leistungen Speicherkapazität 256 MB Schalldruckpegel (Druck) 46 dB Schallleistungspegel (Druck) 62,5 dB Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen 2 Gesamte Papierkapazität 251 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 150 Blätter Kapazität Papierfach 1 250 Blätter Manuelle Zuführung Ja Papierhandhabung Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4 Medientypen für das Papierfach Bond paper, Envelopes, Glossy paper, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Thin paper ISO-A-Formate (A0...A9) A4, A5, A6 ISO-B-Formate B5, B6 Umschlaggrößen C5, Com-10, DL, Monarch Benutzerdefinierte Medienbreite 76,2 - 216 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 116 - 355,6 mm Mediengewichte für das Papierfach 60 - 105 g/m² Netzwerk WLAN Ja Ethernet/LAN Nein WLAN-Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Nahfeldkommunikation (NFC) Nein Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, WINS/NetBIOS name resolution, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, SMTP Client, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, SNTPClient, Syslog, Web Services (Print) Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, SNTP Client, ICMPv6, Syslog, Web Services (Print) Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan Integrierter Web Server Ja Anschlüsse und Schnittstellen Direktdruck Ja USB Anschluss Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 10 - 32,5 °C Temperaturbereich bei Lagerung 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 35 - 85 % Design Marktpositionierung Zuhause & Büro Produktfarbe Weiß Eingebautes Display Ja Textzeilen 1 Zeilen Steuerung Tasten Energie Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken 430 W Energieverbrauch (bereit) 40 W Stromverbrauch (Standby) 10 W Stromverbrauch (aus) 0,04 W Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) 0,28 kWh/Woche AC Eingangsspannung 220 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Gewicht und Abmessungen Breite 488 mm Tiefe 370 mm Höhe 488 mm Gewicht 15 kg Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Ja Unterstützt Mac-Betriebssysteme Ja Lieferumfang Garantiekarte Ja Schnellstartübersicht Ja Druckertrommel enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel Nachhaltigkeitskonformität Ja Technische Details Versandkarton pro Palettenlage 4 Stück(e) Konformitätsbescheinigungen GS mark Palettentyp 1200 x 1000 mm Sonstige Funktionen Ersatzteilaufbewahrung 5 Jahr(e) Verpackungsdaten Verpackungsbreite 488 mm Verpackungstiefe 488 mm Verpackungshöhe 370 mm Paketgewicht 17,5 kg Logistikdaten Palettenhöhe (brutto) 16,5 cm Palettengewicht (brutto) 298,5 kg Anzahl Kartons pro Palette 16 Stück(e) Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e) Produkte pro Palette 16 Stück(e) |
| Gewicht (kg) | 15.000000 |
| DRUCKTECHNOLOGIE | Laser/LED-Druck |
| PAPIERFORMAT | Legal |

















