HP LaserJet Pro 3002dn Schwarzweiß Drucker, Nur Ethernet; Duplex, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Grau, Weiß
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | HP LaserJet Pro 3002dn Schwarzweiß Drucker, Nur Ethernet; Duplex, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Grau, Weiß |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 3G651F#B19 |
| specification | Merkmale Maximale monatliche Auslastung 50000 Seiten pro Monat Empfohlene monatliche Auslastung 350 - 2500 Seiten pro Monat Druckfarben Schwarz, Weiß Zahl der Druckpatronen 1 Seitenbeschreibungssprachen PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c Drucker-Schriftarten Scalable, TrueType Jahr der Einführung 2022 Ursprungsland Vietnam Ersatzpatronen HP 139A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 1.500 Seiten) W1390A; HP 139X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 4.000 Seiten) W1390X HP-Segment Kleine und mittelständische Unternehmen Drucken Farbe Nein Drucktechnologie Laser Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus Auto Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI Druckauflösung schwarz 1200 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 33 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute Aufwärmzeit 35 s Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) 7 s Sicheres Drucken Ja Leistungen Speicherkapazität 256 MB RAM-Speicher maximal 256 MB Eingebauter Prozessor Ja Prozessortaktfrequenz 800 MHz Schalldruckpegel (Druck) 53 dB Schallleistungspegel (Druck) 6,5 dB Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen 1 Gesamte Papierkapazität 250 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 150 Blätter Kapazität Papierfach 1 250 Blätter Maximale Papierkapazität 250 Blätter Max. Ausgabekapazität 150 Blätter Papierhandhabung Maximale Papiergröße der ISO A-Serie A4 Maximale Druckgröße 207 x 348 mm Medientypen für das Papierfach Normales Papier, Glanzpapier, Briefumschläge, Etiketten, Einzelblatt, Postkarte ISO-A-Formate (A0...A9) A4, A5, A6 ISO-B-Formate B5 ISO C-Seriengrößen (C0...C9) C5, C6 Nicht-ISO Druckmedienformate Hagaki-Karte, L, Oficio, 16K JIS B-Seriengröße (B0...B9) B5, B6 Umschlaggrößen B5, C5, C6, DL Fotopapiergrößen 10x15 cm Benutzerdefinierte Medienbreite 76 - 216 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 127 - 356 mm Mediengewichte für das Papierfach 60 - 163 g/m² Netzwerk WLAN Nein Ethernet/LAN Ja Verkabelungstechnologie 10/100Base-T(X) Ethernet LAN Datentransferraten 10,100 Mbit/s Unterstützte Sicherheitsalgorithmen SNMP Mobile Drucktechnologien Mopria Print Service Sonstige Funktionen Empfohlene Systemvoraussetzungen Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. Netzteiltyp Internal (Built-in) power supply Elektromagnetische Verträglichkeit CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 Kompatible Betriebssysteme Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux Drucken Monodruck Herstellergarantie Ein Jahr Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich 30 - 70% Empfohlener Betriebstemperaturbereich 17,5 - 25 °C Kundenspezifische Mediengrößen Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm Geräuschemission (betriebsbereit) 32 dB Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) 14 dB Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer 0.3 kWh/week (Energy Star) UNSPSC-Code 43212105 Packungsinhalt HP LaserJet Pro 3002dn Drucker; HP LaserJet Starter-Tonerkartusche Schwarz (Reichweite ca. 1.000 Seiten); Installationsanleitung; Referenzhandbuch; Regulierungsflyer; Garantieinformationen; Netzkabel Anschlüsse und Schnittstellen Direktdruck Nein USB Anschluss Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 15 - 32,5 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 80% Lieferumfang Patrone(n) enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) 1000 Seiten Garantiekarte Ja Mitgelieferte Kabel AC Mitgelieferte Software No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools Design Marktpositionierung Business Produktfarbe Grau, Weiß Eingebautes Display Ja Bildschirmdiagonale 7,62 cm (3") Steuerung Tasten Zertifizierung CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 Energie Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken 484 W Energieverbrauch (bereit) 2,93 W Stromverbrauch (PowerSave) 0,06 W Stromverbrauch (aus) 0,06 W Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) 0,3 kWh/Woche AC Eingangsspannung 110 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Markeneigenschaften HP dynamische Sicherheit Ja HP Security tools Integrierter Webserver in passwortgeschütztem Netzwerk; Netzwerkanschlüsse aktivieren/deaktivieren ; Passwortänderung für SNMPv1 Community; 802.1X Authentifizierung Gewicht und Abmessungen Breite 367 mm Tiefe 398,2 mm Höhe 216,2 mm Gewicht 7,5 kg Paletten Größe (B x T x H) 1200 x 1000 x 2015 mm Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 11 Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Unterstützte Server-Betriebssysteme Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 Unterstützung anderer Betriebsysteme Linux CO2-Fußabdruck Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) 135 Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) 87 Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) 10 Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) 13 Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) 25 Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate Blue Angel Nachhaltige Technologien und Materialien Quecksilberfrei Enthält nicht Quecksilber Nachhaltigkeitskonformität Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 8443321010 Palettengewicht (brutto) 362,5 kg Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e) Produkte pro Palette 36 Stück(e) Technische Details Versandkarton pro Palettenlage 9 Stück(e) Konformitätsbescheinigungen GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-3001-3008dn-dw-printer-series/model/35800977?sku=3G651F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf Verpackungsdaten Verpackungsbreite 438 mm Verpackungstiefe 278 mm Verpackungshöhe 466 mm Paketgewicht 9,8 kg |
| Gewicht (kg) | 7.500000 |
| DRUCKTECHNOLOGIE | Laser/LED-Druck |
| PAPIERFORMAT | Legal |









