ASUS BE24EQK - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | ASUS BE24EQK - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 90LM05M1-B01370 |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 60,5 cm Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LED Touchscreen Nein HD-Typ Full HD Panel-Typ IPS Helligkeit (typisch) 300 cd/m² Reaktionszeit 5 ms Display-Oberfläche Matt Bildschirmform Flach Unterstützte Grafik-Auflösungen 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) Unterstützte Video-Modi 480p, 576p, 720p, 1080p Kontrastverhältnis 1000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch) 100000000:1 Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung SmartContrast Maximale Bildwiederholrate 75 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 16,78 Millionen Farben Pixel Abstand 0,275 x 0,275 mm Sichtbare Größe (horizontal) 52,7 cm Sichtbare Größe (vertikal) 29,6 cm Sichtbare Größe (diagonal) 60,5 cm Digital horizontale Frequenz 30 - 83 kHz Digital vertikale Frequenz 50 - 76 Hz NTSC Abdeckung (typisch) 72 % Leistungen NVIDIA G-SYNC Nein AMD FreeSync Nein Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze 1 Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 1 DVI Anschluss Nein HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 HDMI-Version 1.4 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts-Version 1.2 Audioanschlüsse Ja Kopfhörerausgang Ja Kopfhörerausgänge 1 Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm HDCP Ja Design Marktpositionierung Business Produktfarbe Schwarz Rahmenloses Design Ja Fußfarbe Schwarz Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 4 W Integrierte Kamera Ja Megapixel (ca.) 2 MP Eingebautes Mikrofon Ja Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Höhenverstellung Nein Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -5 - 20 ° On-Screen-Display (OSD) Ja Menüsprachen Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish Anzahl OSD-Sprachen 21 LED-Anzeigen Ja Lieferumfang Ständer enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC, USB Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 540 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 195 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 426 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 4,6 kg Breite (ohne Standfuß) 540 mm Tiefe (ohne Standfuß) 53 mm Höhe (ohne Standfuß) 355 mm Gewicht (ohne Standfuß) 3,9 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 610 mm Verpackungstiefe 168 mm Verpackungshöhe 494 mm Paketgewicht 6,4 kg Energie Energieeffizienzklasse (SDR) F Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 22 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 21,7 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch (aus) 0,3 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V Energieeffizienzskala A bis G Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 387750 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85285210 Sonstige Funktionen Zertifizierung Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
| Gewicht (kg) | 6.140000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 24" |
| FARBE | Schwarz |






