Canon imageRUNNER C3326i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - SRA3 (320 x 450 mm)
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | Canon imageRUNNER C3326i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - SRA3 (320 x 450 mm) |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 5965C005 |
| specification | Allgemein Druckerschriften PostScript x 136 PCL x 93 Bitmap x 10 Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Laser - Farbe Display-Diagonale 17.8 cm (7") Anzeige Farbunterstützung Farbe Anzeigefunktionen Touchscreen Verbindungsverfügbarkeit Ja Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host AirPrint-fähig Ja Büromaschinen-Merkmale Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, an USB Host scannen, Scannen in die Cloud, an mobiles Gerät scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan-to-E-Mail, Data Security, Scannen zu WebDAV Arbeitsspeicher Standardspeicher 2 GB Flash-Speicher Flash-Speicher 64 GB Kopieren Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) Max. Dokumentvergrößerung 400% Max. Dokumentverkleinerung 25% Voreinstellungen Vergrößerungen 141%, 200%, 400% Voreinstellungen Verkleinerungen 25%, 50%, 70% Max. Kopien 999 Automatisches Duplexing Ja Kopierfunktionen Preset Reduction/Enlargement Ratios, einstellbare Kopierdichte, Interruptmodus, Buch auf zwei Seiten, zweiseitiges Kopieren, Sort, Job Build, N-auf-1, Frame Erase Copy, ID Card Copy, Leerseitenentfernung, Reservierte Kopie, Musterjob, Wasserzeichen Drucken Max. Druckauflösung Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) Druckertreiber/Emulationen UFRII, PCL 6, PDF, EPS, TIFF, JPEG, XPS Automatisch beidseitig Ja Scannen Automatischer beidseitiger Druck Ja Optische Auflösung 600 x 600 dpi Dokumenten- und Medienhandling Min. Vorlagenformat 98 x 98 mm Max. Vorlagenformat SRA3 (320 x 450 mm) Unterstützte Originalgrößen A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm) Vorlagenart Blätter, Bücher Kapazität Dokumenteinzug 100 Blatt Min. Mediengröße 98 x 98 mm Max. Mediengröße A3 Min. Mediengewicht 52 g/m² Max. Mediengewicht 300 g/m² Unterstützter Medientyp Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier, farbiges Papier, Pauspapier, Bondpapier, Transparentfolien, Etiketten, vorperforiertes Papier, Briefkopfpapier, Briefumschläge Unterstützte Mediengrößen SRA3 (320 x 450 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), 98.4 x 139.7 mm, 320 x 457.2 mm, 98 x 98 mm, 215.9 x 297 mm, ARCH B (304.8 x 457.2 mm) Unterstützte Umschlagformate Com-10 (105 x 241 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm) Standardmedienkapazität 1200 Blatt Max. Medienkapazität 2300 Blatt Ausgabeablagekapazität 250 Blatt Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling Papierkassette Größe: 105 x 148 mm - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m² - 256 g/m² Papierkassette Größe: 105 x 148 mm - 304.8 x 457.2 mm Gewicht: 52 g/m² - 256 g/m² Mehrzweckfach - 320 x 457.2 mm Gewicht: 52 g/m² - 300 g/m² DADF - 100 Blatt Größe: 128 x 139.7 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 30 g/m² - 128 g/m² Geschwindigkeit Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4R) Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A3) Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (A4R) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (A4R) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A3) - s/w-Duplex Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A3) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4R) Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (A3) Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 10 Seiten/Min. (A4R) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 10 Seiten/Min. (A4R) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 7 Seiten/Min. (A3) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 7 Seiten/Min. (A3) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 70 ipm (A4) - S/W (300 dpi) Scannen: bis zu 70 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) Scannen: bis zu 51 ipm (A4) - S/W (600 dpi) Scannen: bis zu 42 ipm (A4) - Farbe (600 dpi) Scannen: bis zu 35 ipm (A4) - S/W Duplex (300 dpi) Scannen: bis zu 35 ipm (A4) - Farbduplex (300 dpi) Scannen: bis zu 25.5 ipm (A4) - S/W Duplex (600 dpi) Scannen: bis zu 25.5 ipm (A4) - Farbduplex (600 dpi) Endverarbeitung Sortierer Optional Hefter Optional Verbindungen Schnittstellen 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B Sicherheitsprotokolle & Merkmale Secure Print, TLS 1.3 Encryption, IPsec, 802.1x, SNMP 3, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, WPA3, LDAP Betriebssystemunterstützung Android, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, macOS 11.2.2, iOS 15.2 oder später, iPadOS, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.13 oder höher, Windows 8.1 Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, uniFLOW online Express, iW Management Console, Color Network ScanGear 2, Content Delivery System, eMaintenance Stromversorgung Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230V (50/60Hz) Stromverbrauch bei Betrieb 1.5 kW Stromverbrauch im Standby-Modus 44 Watt Stromverbrauch im Schlafmodus 2 Watt Verschiedenes Aufwärmzeit 10 Sek. Ausgabezeit erste Kopie s/w 7 Sek. Ausgabezeit erste Kopie Farbe 8.7 Sek. Kompatible Standards TLS v1.3 Umweltschutzstandards Kompatibel mit Blauem Engel Ja Abmessungen und Gewicht Breite 56.5 cm Tiefe 68.7 cm Höhe 89.1 cm Gewicht 74.7 kg Umgebungsbedingungen Geräuschpegel 46 dB (in Betrieb) Min Betriebstemperatur 10 °C Max. Betriebstemperatur 30 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% RH |
| Gewicht (kg) | 74.700000 |
| DRUCKTECHNOLOGIE | Laser/LED-Druck |
| PAPIERFORMAT | A3 |











