Dell P2421 - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1")
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | Dell P2421 - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1") |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 210-AWLE |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 61,2 cm Display-Auflösung 1920 x 1200 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:10 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ WUXGA Panel-Typ IPS Typ der Hintergrundbeleuchtung LED Helligkeit (typisch) 300 cd/m² Reaktionszeit 8 ms Bildschirmform Flach Unterstützte Grafik-Auflösungen 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) Unterstützte Video-Modi 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben Reaktionszeit (schnell) 5 ms Pixel Abstand 0,27 x 0,27 mm Pixeldichte 94 ppi Horizontaler Scanbereich 30 - 83 kHz Vertikaler Scanbereich 56 - 76 Hz Sichtbare Größe (horizontal) 51,8 cm Sichtbare Größe (vertikal) 32,4 cm Sichtbare Größe (diagonal) 61,1 cm High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Nein Farbraumstandard sRGB sRGB Abdeckung (klassisch) 99 % Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja USB-Hub-Version 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze 1 Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 4 Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 1 DVI Anschluss Ja HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 HDMI-Version 1.4 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts-Version 1.2 Audioanschlüsse Nein Kopfhörerausgang Nein Design Marktpositionierung Business Produktfarbe Schwarz Multimedia Eingebaute Lautsprecher Nein Integrierte Kamera Nein Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Kabelsperre-Slot Ja Höhenverstellung Ja Einstellbare Höhe (max.) 13 cm Pivot Ja Pivot Winkel -90 - 90 ° Schwenkbar Ja Schwenkwinkelbereich -45 - 45 ° Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -5 - 21 ° Lieferumfang Ständer enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC, DVI, DisplayPort, USB Type-C to USB Type-C, VGA Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 531 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 166 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 500,8 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 5,1 kg Breite (ohne Standfuß) 531 mm Tiefe (ohne Standfuß) 44,1 mm Höhe (ohne Standfuß) 349,5 mm Gewicht (ohne Standfuß) 3,5 kg Rahmenbreite (Seite) 6,3 mm Rahmenbreite (oben) 6,3 mm Rahmenbreite (unten) 1,92 cm Verpackungsdaten Verpackungsbreite 167 mm Verpackungstiefe 608 mm Verpackungshöhe 420 mm Paketgewicht 7,3 kg Netzwerk WLAN Nein Energie Energieeffizienzklasse (SDR) D Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 15 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 14,8 W Stromverbrauch (Standby) 0,2 W Stromverbrauch (max.) 42 W Stromverbrauch (aus) 0,2 W AC Eingangsspannung 120 - 230 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Netzteiltyp Intern Energieeffizienzskala A bis G Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 344245 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 90 % Höhe bei Betrieb 0 - 5000 m Höhe bei Lagerung 5000 - 12192 m Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR CO2-Fußabdruck Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) 475 Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) 96 Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) 329.96 Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) 38.2 Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) 105 Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) 2.19 PAIA-Version 1.2.6, 2020 Sonstige Funktionen Konformitätsbescheinigungen RoHS Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 0 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85285210 |
| Gewicht (kg) | 3.500000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 24" |
| FARBE | Schwarz |





