HP Z24q G3 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | HP Z24q G3 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | 4Q8N4AA#ABB |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 60,5 cm Display-Auflösung 2560 x 1440 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ Quad HD Panel-Typ IPS Helligkeit (typisch) 400 cd/m² Reaktionszeit 5 ms Messungsart der Reaktionszeit GTG (Gray to Gray) Display-Oberfläche Matt Blendfreier Bildschirm Ja Bildschirmform Flach Unterstützte Grafik-Auflösungen 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) Seitenverhältnis 16:9 Kontrastverhältnis 1000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch) 10000000:1 Maximale Bildwiederholrate 90 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 1,07 Milliarden Farben Pixel Abstand 0,21 x 0,21 mm Pixeldichte 123 ppi Horizontaler Scanbereich 30 - 140 kHz Vertikaler Scanbereich 50 - 90 Hz Sichtbare Größe (horizontal) 52,7 cm Sichtbare Größe (vertikal) 29,6 cm Digital horizontale Frequenz 30 - 140 kHz Digital vertikale Frequenz 50 - 90 Hz Bildschirmdiagonale (cm) 60,5 cm High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) DisplayHDR 400 Trübungsrate 25 % Oberflächenhärte 3H Farbtiefe 10 Bit Farbraumstandard sRGB, DCI-P3, Rec. 709 Farbskala 99 % sRGB Abdeckung (klassisch) 99 % Displayrahmen-Technologie Micro-Edge Farbpalette DCI-P3 90 % Leistungen NVIDIA G-SYNC Nein AMD FreeSync Nein Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja HP-Segment Business Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja USB-Hub-Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 4 HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 HDMI-Version 2.0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts-Version 1.4 Kopfhörerausgang Nein HDCP Ja Design Marktpositionierung Business Produktfarbe Silber Abnehmbarer Standfuß Ja Fußfarbe Silver, Black Multimedia Eingebaute Lautsprecher Nein Integrierte Kamera Nein Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Höhenverstellung Ja Einstellbare Höhe (max.) 15 cm Pivot Ja Pivot Winkel -90 - 90 ° Schwenkbar Ja Schwenkwinkelbereich -45 - 45 ° Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -5 - 20 ° On-Screen-Display (OSD) Ja Menüsprachen Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese, Russian Anzahl OSD-Sprachen 11 Lieferumfang Ständer enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A to USB Type-B Schnellstartübersicht Ja Mitgelieferte Software HP Display Center; HP Display Manager Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 538,4 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 195 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 489,3 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 4,8 kg Breite (ohne Standfuß) 538,4 mm Tiefe (ohne Standfuß) 38,5 mm Höhe (ohne Standfuß) 313,7 mm Verpackungsdaten Verpackungsbreite 625 mm Verpackungstiefe 141 mm Verpackungshöhe 373 mm Paketgewicht 7,4 kg Verpackungsart Box Energie Energieeffizienzklasse (SDR) F Energieeffizienzklasse (HDR) F Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 19,5 kWh Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden 30 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 34 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch (max.) 74 W Stromverbrauch (aus) 0,2 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Netzteiltyp Intern Energieeffizienzskala A bis G Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 1138389 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 20 - 80 % Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR CO2-Fußabdruck Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) 240 Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) 139 Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) 2 Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) 3 Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) 99 Sonstige Funktionen Gewicht 4,8 kg Höhe 313,7 mm Breite 538,4 mm Tiefe 38,5 mm Konformitätsbescheinigungen BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus Zertifizierung Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; CEL Grade 3; South Africa Energy; ICE; UAE; Ukraine certificates UNSPSC-Code 43211902 Technische Details URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true Markeneigenschaften HP GTIN (EAN/UPC) 196188122969 |
| Gewicht (kg) | 6.821000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 24" |
| FARBE | Silber |

















