Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - LED-Monitor - Smart - 68 cm (27")
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - LED-Monitor - Smart - 68 cm (27") |
|---|---|
| Hersteller-ArtNr | LS27C902PAUXEN |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 68,6 cm Display-Auflösung 5120 x 2880 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ 5K Ultra HD Panel-Typ IPS LED-Hintergrundbeleuchtung Nein Helligkeit (typisch) 600 cd/m² Reaktionszeit 5 ms Messungsart der Reaktionszeit GTG (Gray to Gray) Display-Oberfläche Matt Bildschirmform Flach Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 1 Milliarden Farben Sichtbare Größe (horizontal) 59,7 cm Sichtbare Größe (vertikal) 33,6 cm Bildschirmdiagonale (cm) 68 cm High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Farbraumstandard DCI-P3 Farbskala 99 % sRGB Abdeckung (klassisch) 100 % Leistungen NVIDIA G-SYNC Nein AMD FreeSync Nein Flimmerfreie Technologie Ja Low-Blue-Light-Technologie Ja Spiel-Modus Ja Spiel-Funktionen Super-Ultrawide-Spielansicht Intelligente Funktionen Bildschirmton auf Handy Installiertes Betriebssystem Tizen Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja USB-Hub-Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B 0 Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 3 USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung bis zu 90 W Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 0 HDMI Nein Anzahl HDMI-Anschlüsse 0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 0 Anzahl Mini DisplayPorts 1 Anzahl Thunderbolt 4-Ports 1 Kopfhörerausgang Nein HDCP Ja HDCP-Version 2.2 Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja Design Marktpositionierung Verbraucher Produktfarbe Silber Rahmenloses Design Ja Vorderer Rahmen Schwarz Fußfarbe Silber Multimedia Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 10 W Integrierte Kamera Ja Adaptive Klangsteuerung (ASC) Ja Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Verbessertes Kabelmanagement Ja Höhenverstellung Ja Einstellbare Höhe (max.) 12 cm Pivot Ja Pivot Winkel -92 - 92 ° Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -2 - 15 ° On-Screen-Display (OSD) Nein Sonstige Funktionen Ton-Spiegelung Ja Bildschirmspiegelung Ja TV Plus Ja Unterstützung der SmartThings-App Ja Funktioniert mit Samsung Bixby Ja Office 365 Support Ja Drahtlose Dex-Unterstützung Ja Auf Ansicht tippen Ja Virtueller Assistent Amazon Alexa Fernfeld-Sprachinteraktion Ja Mehrfachansicht Ja AirPlay Ja Digitales Signalformatsystem Nicht unterstützt Samsung Eye Saver-Modus Ja Garantiezeit 2 Jahr(e) Adaptives Bild Ja Geschickte Kalibrierung Ja Automatischer Quellenwechsel+ Ja Konformitätsbescheinigungen cTUVus Zertifizierung UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care Bildgröße Ja Kabelloses Display Ja NFT-Marktplätze Nifty Gateway Arbeitsbereich Ja Virtueller AIM-Punkt Ja Meine Inhalte Ja Lieferumfang Ständer enthalten Ja Mitgelieferte Kabel Thunderbolt Stromadapter enthalten Ja Fernbedienung enthalten Ja Pogo-Gender-Adapter enthalten Ja Stromkabellänge 1,5 m Kamera enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 611,4 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 135,3 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 530,7 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 7,4 kg Breite (ohne Standfuß) 611,4 mm Tiefe (ohne Standfuß) 27,1 mm Höhe (ohne Standfuß) 364,1 mm Gewicht (ohne Standfuß) 4,7 kg Verpackungsdaten Ständertyp HAT stehend Verpackungsbreite 820 mm Verpackungstiefe 133 mm Verpackungshöhe 423 mm Paketgewicht 10,7 kg Netzwerk WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth Ja Bluetooth-Version 4.2 Ethernet/LAN Nein Fernbedienung Ja Energie Energieeffizienzklasse (SDR) F Energieeffizienzklasse (HDR) G Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 26,1 kWh Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden 68 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 26,1 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch (max.) 182 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Netzteil Ausgangsspannung 20 V Netzteiltyp Extern Energieeffizienzskala A bis G Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) 1560843 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 10 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 80 % Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität Ja |
| Gewicht (kg) | 9.742000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 27 " - 28 " |
| FARBE | Silber |








